2016 GMC Sierra 3500HD 3500HD CREW 4X4 * 6.0 V8 * 9' LANDSCAPE DUMP * 1 OWNER - 16943214 - 0
2016 GMC Sierra 3500HD 3500HD CREW 4X4 * 6.0 V8 * 9' LANDSCAPE DUMP * 1 OWNER - 16943214 - 1
2016 GMC Sierra 3500HD 3500HD CREW 4X4 * 6.0 V8 * 9' LANDSCAPE DUMP * 1 OWNER - 16943214 - 2
2016 GMC Sierra 3500HD 3500HD CREW 4X4 * 6.0 V8 * 9' LANDSCAPE DUMP * 1 OWNER - 16943214 - 3
2016 GMC Sierra 3500HD 3500HD CREW 4X4 * 6.0 V8 * 9' LANDSCAPE DUMP * 1 OWNER - 16943214 - 4
2016 GMC Sierra 3500HD 3500HD CREW 4X4 * 6.0 V8 * 9' LANDSCAPE DUMP * 1 OWNER - 16943214 - 5
2016 GMC Sierra 3500HD 3500HD CREW 4X4 * 6.0 V8 * 9' LANDSCAPE DUMP * 1 OWNER - 16943214 - 6
2016 GMC Sierra 3500HD 3500HD CREW 4X4 * 6.0 V8 * 9' LANDSCAPE DUMP * 1 OWNER - 16943214 - 7
2016 GMC Sierra 3500HD 3500HD CREW 4X4 * 6.0 V8 * 9' LANDSCAPE DUMP * 1 OWNER - 16943214 - 8
2016 GMC Sierra 3500HD 3500HD CREW 4X4 * 6.0 V8 * 9' LANDSCAPE DUMP * 1 OWNER - 16943214 - 9
2016 GMC Sierra 3500HD 3500HD CREW 4X4 * 6.0 V8 * 9' LANDSCAPE DUMP * 1 OWNER - 16943214 - 10
2016 GMC Sierra 3500HD 3500HD CREW 4X4 * 6.0 V8 * 9' LANDSCAPE DUMP * 1 OWNER - 16943214 - 11
2016 GMC Sierra 3500HD 3500HD CREW 4X4 * 6.0 V8 * 9' LANDSCAPE DUMP * 1 OWNER - 16943214 - 12
2016 GMC Sierra 3500HD 3500HD CREW 4X4 * 6.0 V8 * 9' LANDSCAPE DUMP * 1 OWNER - 16943214 - 13
2016 GMC Sierra 3500HD 3500HD CREW 4X4 * 6.0 V8 * 9' LANDSCAPE DUMP * 1 OWNER - 16943214 - 14
2016 GMC Sierra 3500HD 3500HD CREW 4X4 * 6.0 V8 * 9' LANDSCAPE DUMP * 1 OWNER - 16943214 - 15
2016 GMC Sierra 3500HD 3500HD CREW 4X4 * 6.0 V8 * 9' LANDSCAPE DUMP * 1 OWNER - 16943214 - 16
2016 GMC Sierra 3500HD 3500HD CREW 4X4 * 6.0 V8 * 9' LANDSCAPE DUMP * 1 OWNER - 16943214 - 17
2016 GMC Sierra 3500HD 3500HD CREW 4X4 * 6.0 V8 * 9' LANDSCAPE DUMP * 1 OWNER - 16943214 - 18
2016 GMC Sierra 3500HD 3500HD CREW 4X4 * 6.0 V8 * 9' LANDSCAPE DUMP * 1 OWNER - 16943214 - 19
2016 GMC Sierra 3500HD 3500HD CREW 4X4 * 6.0 V8 * 9' LANDSCAPE DUMP * 1 OWNER - 16943214 - 20
2016 GMC Sierra 3500HD 3500HD CREW 4X4 * 6.0 V8 * 9' LANDSCAPE DUMP * 1 OWNER - 16943214 - 21
2016 GMC Sierra 3500HD 3500HD CREW 4X4 * 6.0 V8 * 9' LANDSCAPE DUMP * 1 OWNER - 16943214 - 22
2016 GMC Sierra 3500HD 3500HD CREW 4X4 * 6.0 V8 * 9' LANDSCAPE DUMP * 1 OWNER - 16943214 - 23
2016 GMC Sierra 3500HD 3500HD CREW 4X4 * 6.0 V8 * 9' LANDSCAPE DUMP * 1 OWNER - 16943214 - 24
2016 GMC Sierra 3500HD 3500HD CREW 4X4 * 6.0 V8 * 9' LANDSCAPE DUMP * 1 OWNER - 16943214 - 25
2016 GMC Sierra 3500HD 3500HD CREW 4X4 * 6.0 V8 * 9' LANDSCAPE DUMP * 1 OWNER - 16943214 - 26
2016 GMC Sierra 3500HD 3500HD CREW 4X4 * 6.0 V8 * 9' LANDSCAPE DUMP * 1 OWNER - 16943214 - 27
2016 GMC Sierra 3500HD 3500HD CREW 4X4 * 6.0 V8 * 9' LANDSCAPE DUMP * 1 OWNER - 16943214 - 28
2016 GMC Sierra 3500HD 3500HD CREW 4X4 * 6.0 V8 * 9' LANDSCAPE DUMP * 1 OWNER - 16943214 - 29
2016 GMC Sierra 3500HD 3500HD CREW 4X4 * 6.0 V8 * 9' LANDSCAPE DUMP * 1 OWNER - 16943214 - 30

2016 GMC Sierra 3500HD

3500HD CREW 4X4 * 6.0 V8 * 9' LANDSCAPE DUMP * 1 OWNER Truck

3500HD CREW 4X4 * 6.0 V8 * 9' LANDSCAPE DUMP * 1 OWNER

2016 GMC Sierra 3500HD 3500HD CREW 4X4 * 6.0 V8 * 9' LANDSCAPE DUMP * 1 OWNER Truck

Condition Used Clear Title
Miles 8,561
Engine 6.0L 8-CYLINDER SFI OHV
Transmission 6 Spd Automatic
Drivetrain Four Wheel Drive
Exterior Color
White
Interior
Gray
Stock # T2852
VIN # 1GD42VCGXGF269949
Warranty Full Factory Warranty
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=1GD42VCGXGF269949

Vehicle Overview

Facebook

 
  • 4X4
  • 6.0 V8
  • 6 SPEED HD AUTOMATIC
  • LANDSCAPE DUMP
  • KEYLESS ENTRY
  • POWER WINDOWS
  • POWER LOCKS
  • 4.10 REAR RATIO
  • G80 LOCKING REAR DIFFERENTIAL
  • HD AUX TRANS COOLER
  • FACTORY TRAILER BRAKE CONTROLLER
  • ELECTRIC HOIST
  • 13,200 GVW
  • NEW TRUCK
  • LOCAL TRADE
 
  • SALES-WILLIAM CAMPOS-CALL/TEXT 571-991-6440 - SE HABLA ESPANOL
    EMAIL-SALES@29AUTO.NET

    SALES MANAGER-EARL MENEFEE-CALL/TEXT-540-272-1621

    MANAGING PARTNER-JEFF WEISS-CALL/TEXT-703-371-4696

Financing Information

Contact us today at 540-347-9929 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

This Vehicle is Covered by the Full Factory Warranty. Contact us for more information on the factory warranty.

Contact Us at 540-347-9929

Country Commercial Center

5001 Lee Highway
Warrenton, VA 20187
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 540-347-9929

540-347-9929
Monday: 9 a.m. - 6 p.m.
Tuesday: 9 a.m. - 6 p.m.
Wednesday: 9 a.m. - 6 p.m.
Thursday: 9 a.m. - 6 p.m.
Friday: 9 a.m. - 6 p.m.
Saturday: 9 a.m. - 5 p.m.
Sunday: Closed

Vehicle Condition

Warranty
  • Full Factory Warranty. Contact seller for details.
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.